Понедельник, 27 Май 2024
Результати Всеукраїнського конкурсу «Класичний меридіан»
Номінація «Струнно-смичкові інструменти»
| 1 ГРУПА | ||
| Тіт Ярослав | Вишневе | 2 |
| Полякова Віра | Бровари | Звання «Надія» |
| Костів Олена | Українка | 1 |
| Коблюк Майя | Київ | 2 |
| Куперштейн Євген | Київ | 2 |
| Дишленко Денис | Київ | 3 |
| 2 ГРУПА | ||
| Решетова Єлизавета | (скрипка) | 2 |
| Костюченко Марія | (віолончель) | 3 |
| Войтович Ілля | Рівне | 2 |
| Крук Левко | Львів | 2 |
| Бочарова Дарина | Київ | 4 |
| Большун Данило | Чернігів | 3 |
| Міщук Марія | Коростишів | 4 |
| Степан Миронюк | Київ | 2 |
| Куліш Єва | Глухів | 4 |
| 3 ГРУПА | ||
| Слипець Євген | Луцьк | 3 |
| Сорока Олександра | Шостка | 2 |
| Багрій Олеся | Київ | 2 |
| Кохтенко Федір | Київ | 2 |
| Кляцька Уляна | Бровари | 2 |
| Міщук Наталія | Коростишів | 1 |
| Арсеньєв-Кирилич Глєб | Бровари | 1 |
| Радюков Павло | Бровари | 3 |
| Ружанкова Єлізавєта | Горішні Плавні | 2 |
| Круць Богдана | Тернопіль | 2 |
| Красюк Ілля | Київ | 3 |
| 4 ГРУПА
|
||
| Трофимчук Софія | Рівне | 2 |
| Волков Костянтин | Київ | 2 |
| Семанишин Сергій | Калуш | 2 |
| Михалюк Анастасія | Рівне | 1 |
| Хрущ Адрiян | Львів | 1 |